Table of Contents
ToggleGold and silver price in india: सोने ,चांदी के भाव मे हुई बढ़ोतरी ,क्या है आज के ताजा रेट आइये जानते है ..

आज कमोडिटी के बाजार मैं हुई बढ़ोतरी के कारण Gold & Silver के भाव बड़ गये है.
अगर आपका new year मैं Gold & Silver लेने का प्लान है तो ये है आज के ताजा भाव
Silver price in india today
| Weight | Silver Rate Today (₹) | Silver Rate Yesterday (₹) |
|---|---|---|
| 1 gram | ₹78.90 | ₹78.60 |
| 10 grams | ₹789.00 | ₹786.00 |
| 100 grams | ₹7,890.00 | ₹7,860.00 |
| 1 Kg | ₹78,900.00 | ₹78,600.00 |
Silver price in your city
| City | 100 grams (₹) | 1 Kg (₹) |
|---|---|---|
| Chennai | ₹8,030 | ₹80,300.00 |
| Mumbai | ₹7,890 | ₹78,900.00 |
| Delhi | ₹7,890 | ₹78,900.00 |
| Kolkata | ₹7,890 | ₹78,900.00 |
| Bangalore | ₹7,650 | ₹76,500.00 |
| Hyderabad | ₹8,030 | ₹80,300.00 |
| Kerala | ₹8,030 | ₹80,300.00 |
| Pune | ₹7,890 | ₹78,900.00 |
| Vadodara | ₹7,890 | ₹78,900.00 |
| Ahmedabad | ₹7,890 | ₹78,900.00 |
| Jaipur | ₹7,890 | ₹78,900.00 |
Gold price in india (24 carat):
| Weight | Today (₹) | Yesterday (₹) |
|---|---|---|
| 1 gram | ₹6,409 | ₹6,387 |
| 10 grams | ₹64,090 | ₹63,870 |
| 100 grams | ₹6,40,900 | ₹6,38,700 |
Gold price in your city:(10gram)
| City | 22K Today (₹) | 24K Today (₹) |
|---|---|---|
| Chennai | ₹59,200 | ₹64,580 |
| Mumbai | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Delhi | ₹58,900 | ₹64,240 |
| Kolkata | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Bangalore | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Hyderabad | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Kerala | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Pune | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Vadodara | ₹58,800 | ₹64,140 |
| Ahmedabad | ₹58,800 | ₹64,140 |
| Jaipur | ₹58,900 | ₹64,240 |
| Lucknow | ₹58,900 | ₹64,240 |
| Coimbatore | ₹59,200 | ₹64,580 |
| Madurai | ₹59,200 | ₹64,580 |
| Vijayawada | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Patna | ₹58,800 | ₹64,140 |
| Nagpur | ₹58,750 | ₹64,090 |
| Chandigarh | ₹58,900 | ₹64,240 |
